Цены на натяжные потолки в Якутске
Цены на натяжные потолки и монтаж в Якутске: стоимость полотен за м² и работ, прайс 2026 года. Замер и расчёт сметы бесплатно.
Натяжные потолки Якутск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Бесшовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 724 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 987 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 526 | м2 |
Глянцевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 461 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 1185 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 658 | м2 |
Комбинированный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 526 | м2 |
| Установка точечных светильников | 592 | шт. |
| Обход трубы | 329 | шт. |
Матовый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 461 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 658 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
Парящий потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 658 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 461 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 658 | м2 |
ПВХ потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 658 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 461 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 526 | м2 |
Потолок в ванную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 592 | м2 |
| Матовый цветной | 684 | м2 |
| Сатин белый | 684 | м2 |
Потолок в гостиную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок в детскую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок в зал
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок в прихожую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок в санузел
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 592 | м2 |
| Матовый цветной | 684 | м2 |
| Сатин белый | 684 | м2 |
Потолок звездное небо
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Натяжной потолок с монтажом (80 – 100 звёзд/м.кв.) | 12000 | м2 |
| Светодинамические эффекты "4…8 метеоров" | 16000 | м2 |
| Эффекты: Млечный Путь, Сатурн, комета, взрыв Сверхновой | 16000 | м2 |
Потолок на балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок на кухню
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 461 | м2 |
| Матовый цветной | 658 | м2 |
| Сатин белый | 461 | м2 |
Потолок с подсветкой
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 526 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 329 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 158 | п.м. |
Потолок с фотопечатью
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 3817 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 3817 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 1500 | м2 |
Резной потолок Apply
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 329 | м2 |
| Сатиновый | 395 | м2 |
| Глянцевый | 355 | м2 |
Сатиновый потолок
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 329 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 178 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 592 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 724 | м2 |
Световые линии на натяжном потолке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 3391 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 3656 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 1423 | шт. |
Светодиодное освещение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 329 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 165 | метр. |
| Установка контроллеров | 395 | шт. |
Светодиодные натяжные потолки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 4343 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 2961 | м2 |
| Контурный потолок | 1836 | м2 |
Тканевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 1185 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 171 | п.м. |
Шовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 263 | м2 |
| Установка точечных светильников | 329 | шт. |
| Обход трубы | 329 | шт. |
Эксклюзивный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1580 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 921 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1710 | м2 |
